期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308636 | 15 | 单 | |||
3308635 | 16:36 | 8+2+7=17 | 12 | 双 | 错 |
3308634 | 16:33 | 0+1+7=08 | 08 | 双 | 对 |
3308633 | 16:29 | 1+3+6=10 | 16 | 双 | 对 |
3308632 | 16:26 | 7+9+4=20 | 10 | 双 | 对 |
3308631 | 16:22 | 3+7+4=14 | 14 | 双 | 对 |
3308630 | 16:19 | 7+1+2=10 | 16 | 双 | 对 |
3308629 | 16:15 | 9+5+7=21 | 09 | 单 | 对 |
3308628 | 16:12 | 1+7+4=12 | 17 | 单 | 错 |
3308627 | 16:08 | 4+5+9=18 | 22 | 双 | 对 |
3308626 | 16:05 | 8+5+8=21 | 06 | 双 | 错 |
3308625 | 16:01 | 1+2+7=10 | 13 | 单 | 错 |
3308624 | 15:58 | 8+5+0=13 | 16 | 双 | 错 |
3308623 | 15:54 | 6+7+5=18 | 15 | 单 | 错 |
3308622 | 15:51 | 5+4+5=14 | 04 | 双 | 对 |
3308621 | 15:47 | 2+4+4=10 | 21 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308635 | 17 | 大 | 单 | ||
3308634 | 08 | 小 | 双 | ||
3308633 | 10 | 小 | 双 | ||
3308632 | 20 | 大 | 双 | ||
3308631 | 14 | 大 | 双 | ||
3308630 | 10 | 小 | 双 | ||
3308629 | 21 | 大 | 单 | ||
3308628 | 12 | 小 | 双 | ||
3308627 | 18 | 大 | 双 | ||
3308626 | 21 | 大 | 单 | ||
3308625 | 10 | 小 | 双 | ||
3308624 | 13 | 小 | 单 | ||
3308623 | 18 | 大 | 双 | ||
3308622 | 14 | 大 | 双 | ||
3308621 | 10 | 小 | 双 | ||
3308620 | 17 | 大 | 单 | ||
3308619 | 11 | 小 | 单 | ||
3308618 | 15 | 大 | 单 | ||
3308617 | 16 | 大 | 双 | ||
3308616 | 10 | 小 | 双 | ||
3308615 | 06 | 小 | 双 | ||
3308614 | 11 | 小 | 单 | ||
3308613 | 21 | 大 | 单 | ||
3308612 | 10 | 小 | 双 | ||
3308611 | 04 | 小 | 双 | ||
3308610 | 11 | 小 | 单 | ||
3308609 | 04 | 小 | 双 | ||
3308608 | 18 | 大 | 双 | ||
3308607 | 20 | 大 | 双 | ||
3308606 | 09 | 小 | 单 | ||
3308605 | 10 | 小 | 双 | ||
3308604 | 18 | 大 | 双 | ||
3308603 | 07 | 小 | 单 | ||
3308602 | 15 | 大 | 单 | ||
3308601 | 16 | 大 | 双 | ||
3308600 | 16 | 大 | 双 | ||
3308599 | 12 | 小 | 双 | ||
3308598 | 13 | 小 | 单 | ||
3308597 | 06 | 小 | 双 | ||
3308596 | 07 | 小 | 单 | ||
3308595 | 14 | 大 | 双 | ||
3308594 | 15 | 大 | 单 | ||
3308593 | 10 | 小 | 双 | ||
3308592 | 19 | 大 | 单 | ||
3308591 | 19 | 大 | 单 | ||
3308590 | 18 | 大 | 双 | ||
3308589 | 11 | 小 | 单 | ||
3308588 | 18 | 大 | 双 | ||
3308587 | 15 | 大 | 单 | ||
3308586 | 13 | 小 | 单 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出10 08 21 12 19 14 13 11 18 14 |